Fährbuchung über die Reederei
Die Reederei VIKING Line hat ein flexibles Preissystem mit tagesaktuellen Preisen. Die zu Ihrem Reisetermin gültigen Preise können Sie hier prüfen. Sie können Ihre Buchung dann auch direkt bei der Reederei vornehmen.
Die Fähren VIKING XPRS, MARIELLA und GABRIELLA der Reederei Viking Line verkehren mehrmals täglich auf der Route von Helsinki nach Tallinn. Die Überfahrt dauert mit der VIKING XPRS 2,5 Stunden und mit der MS MARIELLA und GABRIELLA bis zu 3 Stunden.
21.09.2020 - 01.04.2021 | |||
Fahrplan Helsinki - Tallinn | |||
Tag | Abfahrt | Ankunft | Schiff |
Fr | 07:45 | 10:00 | Viking XPRS |
Sa-Do | 10:30 | 13:00 | Viking XPRS |
Fr | 14:15 | 16:45 | Viking XPRS |
So | 19:00 | 21:30 | Viking XPRS |
Mo-Do, Sa | 20:30 | 23:00 | Viking XPRS |
Fr | 21:00 | 23:30 | Viking XPRS |
Fahrplan Tallinn - Helsinki | |||
Tag | Abfahrt | Ankunft | Schiff |
Sa-Do | 07:00 | 09:30 | Viking XPRS |
Fr | 10:45 | 13:15 | Viking XPRS |
So | 15:30 | 18:00 | Viking XPRS |
Mo-Do, Sa | 17:00 | 19:30 | Viking XPRS |
Fr | 17:30 | 20:00 | Viking XPRS |
02.04.2021 - 17.06.2021 | |||
Fahrplan Helsinki - Tallinn | |||
Tag | Abfahrt | Ankunft | Schiff |
Fr | 07:45 | 10:00 | Viking XPRS |
Mo-Do, Sa-So | 10:30 | 13:00 | Viking XPRS |
Fr | 14:15 | 16:45 | Viking XPRS |
So | 19:00 | 21:30 | Viking XPRS |
Mo-Do, Sa | 20:30 | 23:00 | Viking XPRS |
Fr | 21:00 | 23:30 | Viking XPRS |
Fahrplan Tallinn - Helsinki | |||
Tag | Abfahrt | Ankunft | Schiff |
Mo-Do, Sa-So | 07:00 | 09:30 | Viking XPRS |
Fr | 10:45 | 13:15 | Viking XPRS |
So | 15:30 | 18:00 | Viking XPRS |
Mo-Do, Sa | 17:00 | 19:30 | Viking XPRS |
Fr | 17:30 | 20:00 | Viking XPRS |
18.06. - 08.08.2021 | |||
Fahrplan Helsinki - Tallinn | |||
Tag | Abfahrt | Ankunft | Schiff |
Fr | 07:45 | 10:00 | Viking XPRS |
Mo-So | 10:30 | 13:15 | Mariella/Gabriella |
Mo-Do, Sa-So | 11:30 | 14:00 | Viking XPRS |
Fr | 14:15 | 16:30 | Viking XPRS |
So | 19:00 | 21:30 | Viking XPRS |
Fr | 21:00 | 23:30 | Viking XPRS |
Mo-Do, Sa | 21:15 | 23:30 | Viking XPRS |
So | 01:00 | 03:30 | Viking XPRS |
Fahrplan Tallinn - Helsinki | |||
Tag | Abfahrt | Ankunft | Schiff |
Mo-Do, Sa-So | 08:00 | 10:30 | Viking XPRS |
Mo-So | 14:00 | 16:50 | Mariella/Gabriella |
So | 15:30 | 18:00 | Viking XPRS |
Mo-Do, Sa | 18:00 | 20:15 | Viking XPRS |
So | 22:15 | 00:30 | Viking XPRS |
09.08. - 17.12.2021 | |||
Fahrplan Helsinki - Tallinn | |||
Tag | Abfahrt | Ankunft | Schiff |
Fr | 07:45 | 10:00 | Viking XPRS |
Mo-So | 10:30 | 13:00 | Viking XPRS |
Fr | 14:15 | 16:30 | Viking XPRS |
So | 19:00 | 21:30 | Viking XPRS |
Fr | 21:00 | 23:30 | Viking XPRS |
So | 01:00 | 03:30 | Viking XPRS |
Fahrplan Tallinn - Helsinki | |||
Tag | Abfahrt | Ankunft | Schiff |
Sa-Do | 07:00 | 09:30 | Viking XPRS |
Fr | 10:45 | 13:15 | Viking XPRS |
So | 15:30 | 18:00 | Viking XPRS |
Mo-Do, Sa | 17:00 | 19:30 | Viking XPRS |
So | 22:15 | 00:30 | Viking XPRS |
So | 22:15 | 00:30 | Viking XPRS |
* Bitte beachten Sie, dass dieser Link zu einer externen Internetseite führt. Wir haben keinen Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung der Internetseite sowie auf die Verarbeitung oder Speicherung der erhobenen Daten.